THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước | ||
Tổng chiều dài | 37 ft in | 11270 mm |
Tổng chiều rộng | 8.2 ft in | 2490 mm |
Tổng chiều cao khi gập gọn nhất | 9.8 ft in | 3000 mm |
Khoảng cách tâm 2 bánh cùng phía | 9.4 ft in | 2850 mm |
Khoảng cách gầm với mặt đất | 11.8 in | 300 mm |
Sàn thao tác | ||
Chiều cao lớn nhát từ đất lên sàn thao tác | 78 ft in | 23770 mm |
Tầm vươn xa | 60 ft in | 18290 mm |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Động cơ | ||
Thương hiệu | Deutz | |
Tên | TD 2011 L04i | |
Công suất | 78 hp | 58.2 kw |
Nhiên liệu sử dụng | Diesel | |
Vận hành | ||
Khối lượng vận hành | 35900.1 lb | 16284 kg |
Dung tích bình dầu diesel | 34.9 gal | 132 L |
Dung tích bình dầu thủy lực | 44.9 gal | 170 L |
Tốc độ | 3 mph | 4.8 km/h |
Kiểu lốp | 18-625 NHS | |
Sàn thao tác | ||
Chiều cao làm việc lớn nhất | 84.5 ft in | 25770 mm |
Chiều cao tới sàn thao tác | 78 ft in | 23770 mm |
Tầm với xa nhất | 60 ft in | 18290 mm |
Tải trọng làm việc | 500.4 lb | 227 kg |
Chiều dài sàn thao tác | 96.1 in | 2440 mm |
Chiều rộng sàn thao tác | 35.8 in | 910 mm |
Khả năng quay lồng | 160 độ | |
Kích thước | ||
Tổng chiều dài | 37 ft in | 11270 mm |
Tổng chiều rộng | 8.2 ft in | 2490 mm |
Chiều cao khi thu gọn xe thấp nhất | 9.8 ft in | 3000 mm |
Khoảng cách tâm, hai bánh cùng phía | 9.4 ft in | 2850 mm |
Bán kính quay | 24.5 ft in | 7470 mm |
Khoảng cách gầm với mặt nền | 11.8 in | 300 mm |
admin –
thuê xe giá tốt
admin –
xe tốt